| Москва | Санкт-Петербург | Крупные регионы (Екб, Новосибирск, Казань) |
| 35 000–45 000 | 30 000–40 000 | 25 000–35 000 |
| 55 000–75 000 | 45 000–65 000 | 40 000–55 000 |
| 120 000–250 000* | 90 000–180 000* | 70 000–100 000* |
| 350–550 ₽/час | 300–500 ₽/час | 200–400 ₽/час |
*Максимум для автокурьеров в высокий сезон или при работе в премиум-сервисах. Не стандарт, а исключение.
| Москва | Санкт-Петербург | Регионы |
| 65 000–85 000 ₽ | 55 000–75 000 ₽ | 40 000–55 000 ₽ |
| 80 000–120 000 ₽ | 70 000–100 000 ₽ | 50 000–80 000 ₽ |
| 130 000–200 000 ₽ | 110 000–180 000 ₽ | 80 000–130 000 ₽ |
| 200 000–350 000*+ ₽ | 180 000–300 000* ₽ | 120 000–200 000* ₽Москва |
|
Пример для курьера |
Пример для повара |
| База: 35 000 ₽ (за 120 часов) | Оклад: 60 000 ₽ |
| 100 ₽ за каждый заказ сверх нормы. | 5 000 ₽ за отсутствие брака в смену |
| 500 ₽ за ночные смены • 10% от чаевых (если собираете) | 10 000 ₽ за обучение стажера. |
| бонус по итогам месяца за отзывы |
отметьте нужные функции
для вашего дела
Мы позвоним вам
в течении 10 минут